| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Eddie Administrator


Data inscrierii: 03/Feb/2007 Mesaje: 10
|
Trimis: 11/02/2007 11:25 Titlul subiectului: Primera Division |
|
|
Rank Team Matches Wins Draws Loses Goals Points Truth
1 Barcelona 19 12 5 2 42-16 (26) 41 (+14)
2 Sevilla 20 13 2 5 41-21 (20) 41 (+14)
3 Valencia 20 11 3 6 29-17 (12) 36 (+9)
4 Atletico Madrid 19 10 5 4 25-13 (12) 35 (+2)
5 Real Madrid 19 11 2 6 27-17 (10) 35 (+11)
6 Zaragoza 19 9 5 5 31-20 (11) 32 (-1)
7 Getafe 20 9 5 6 18-13 (5) 32 (-1)
8 Villarreal 20 9 4 7 20-24 (-4) 31 (-2)
9 Recreativo 20 9 3 8 29-27 (2) 30 (+3)
10 Osasuna 20 8 2 10 27-26 (1) 26 (-1)
11 Racing 20 6 8 6 19-24 (-5) 26 (-1)
12 Espaniol 20 6 8 6 17-22 (-5) 26 (-4)
13 Mallorca 20 6 5 9 18-28 (-10) 23 (-10)
14 Deportivo 20 5 8 7 15-25 (-10) 23 (-7)
15 Athletic Club 20 5 7 8 23-28 (-5) 22 (-5)
16 Betis 20 5 6 9 21-27 (-6) 21 (-12)
17 Celta de Vigo 20 5 5 10 22-30 (-8) 20 (-7)
18 Levante 20 4 7 9 18-30 (-12) 19 (-14)
19 Real Sociedad 20 2 7 11 12-27 (-15) 13 (-20)
20 Gimnastic 20 3 3 14 20-39 (-19) 12 (-18) |
|
| Sus |
|
 |
|
|
Nu puteti crea un subiect nou in acest forum Nu puteti raspunde in subiectele acestui forum Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forum Nu puteti sterge mesajele proprii din acest forum Nu puteti vota in chestionarele din acest forum
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Fa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro
|